Takeaway-kunder foretrækker Voice!
Voice slår X Factor – Cutfather er bunden!
Forleden lavede vi en spørgeundersøgelse blandt vores kunder for at finde ud af, om I foretrækker X Factor eller Voice, når man stiller de to musikprogrammer på henholdsvis DR og TV2 op overfor hinanden. Mere end 2.200 personer gav deres stemme, og stik imod alle seertal, så var det Voice, der løb med sejren.
Liam er hit – Cutfather er shit
Vi gav også mulighed for at give karakterer til de i alt syv dommere, der medvirker i de to programmer på en popularitetsskala fra 1 (dårligst) til 5 (bedst). Her var det Århus-rapperen Liam O’Connor, der løb af med sejren med en samlet karakter på imponerende 4,07. I bunden endte Cutfather fra X Factor, som måtte nøjes med en score på 3,35.
Laver selv maden
På trods af, at der var tale om takeaway-kunder, så går de fleste selv i køkkenet, når de samler familien foran skærmen for at se de populære musikprogrammer. Dog vælger 22 procent at få leveret takeaway, og den foretrukne ret er at få leveret pizza. Se alle resultaterne herunder.
Gavekort på 500 kroner
Blandt alle besvarelser trak vi lod om et gavekort på 500 kroner, og som noget nyt samler vi nu alle konkurrencevindere på en side her på bloggen, så du kan se vinderen her.
Alle resultaterne:
| Hvilket musikprogram foretrækker du? | ||||||||||||||||
| Voice (TV2) | 33% | |||||||||||||||
| X Factor (DR) | 24% | |||||||||||||||
| Jeg ser dem begge | 35% | |||||||||||||||
| Jeg ser ingen af dem | 8% | |||||||||||||||
| Hvor godt synes du om dommerne? | ||||||||||||||||
| Skala fra 1 til 5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst | ||||||||||||||||
| L.O.C. | Voice | 4,07 | ||||||||||||||
| Steen Jørgensen | Voice | 3,68 | ||||||||||||||
| Thomas Blachman | X Factor | 3,61 | ||||||||||||||
| Sharin Foo | Voice | 3,46 | ||||||||||||||
| Pernille Rosendahl | X Factor | 3,45 | ||||||||||||||
| Lene Nystrøm | Voice | 3,4 | ||||||||||||||
| Cutfather | X Factor | 3,35 | ||||||||||||||
| Hvad spiser I, når I ser X Factor eller Voice? | ||||||||||||||||
| Uanset om det er før, under eller efter udsendelserne | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Hvilken type takeaway passer bedst til X Factor eller Voice? | ||||||||||||||||
| Pizza | 31% | |||||||||||||||
| Burger | 17% | |||||||||||||||
| Kinesisk | 9% | |||||||||||||||
| Sushi | 8% | |||||||||||||||
| Dansk mad | 8% | |||||||||||||||
| Kun slik | 7% | |||||||||||||||
| Mexikansk | 6% | |||||||||||||||
| Thai | 5% | |||||||||||||||
| Indisk | 3% | |||||||||||||||
| Tapas | 3% | |||||||||||||||
| Andet | 2% | |||||||||||||||
| Ingen af dem | 1% | |||||||||||||||
